Ağır Hizmet Redüktörleri


R series Bevel-helical units - RHD Nominal power rating

 
SIZE
iN n1 n2 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160
min-1 min-1                                
  1500 18.8 7.9   16                 339 506      
80 1000 12.5 5.4   11                 230 344      
  750 9.4 4.2   8.1                 175 261      
  1500 16.7 7.2 9.7 14 19 28 39 56 78 111 155 228 319 447 635 895 1236
90 1000 11 4.8 6.6 9.4 13 19 27 38 53 75 106 155 217 304 432 608 840
  750 8.3 3.7 5.1 7.1 10 15 20 29 41 57 80 118 165 231 328 463 639
  1500 15 6.2 8.4 12 17 25 35 49 69 98 136 200 281 391 556 787 1083
100 1000 10 4.3 5.7 8.3 11 17 24 33 47 66 92 136 191 265 378 534 736
  750 7.5 3.2 4.4 6.3 8.7 13 18 25 35 50 70 103 145 202 287 407 560
  1500 13.4 5.8 8 11 16 22 30 46 64 91 127 187 246 365 518 736 1010
112 1000 8.9 4 5.3 7.7 11 15 21 31 44 62 86 127 167 248 352 500 686
  750 6.7 3 4.1 5.9 8.1 11 16 23 33 47 65 96 126 188 267 379 520
  1500 12 5 6.9 9.9 15 20 28 40 55 79 118 162 230 316 449 640 874
125 1000 8 3.4 4.7 6.8 9.9 14 19 27 38 54 80 110 156 215 305 435 594
  750 6 2.6 3.5 5.1 7.4 10 15 20 28 41 61 83 117 161 229 327 447
  1500 10.7 4.6 6.3 9,3 13 19 24 37 51 74 102 150 198 293 415 595 811
140 1000 7.1 3.1 4.3 6,3 8.5 13 17 25 35 50 69 102 134 199 282 404 550
  750 5.4 2.4 3.2 4,7 6.4 10 12 19 26 38 52 76 100 149 211 303 412
  1500 9.4 4 5.4 7.9 12 16 23 31 44 63 94 127 183 249 353 509 689
160 1000 6.3 2.6 3.6 5.3 7.9 11 15 21 29 42 63 86 123 167 237 342 463
  750 4.7 2 2.7 4 5.9 8 11 16 22 32 48 64 92 125 178 257 347
  1500 8.3 3.6 5 7.3 10 15 21 28 40 58 79 117 168 228 322 468 631
180 1000 5.6 2.4 3.3 4.9 6.6 9.8 14 19 27 39 53 78 113 152 216 313 422
  750 4.2 1.8 2.5 3,7 4.9 7.3 10 14 20 29 40 59 85 114 162 235 317
  1500 7.5 3.3 4.5 6.7 8.9 13 17 26 36 53 72 106 140 207 294 428 574
200 1000 5 2.2 3 4.4 5.9 8.8 12 17 24 35 48 71 94 138 196 285 383
  750 3.8 1.6 2.2 3.3 4.5 6.6 8.7 13 18 27 36 53 70 104 147 214 287
  1500 6.7 2.8 3.9 5.7 7.7 11 16 22 33 47 62 92 131 179 254 363 491
225 1000 4.5 1.9 2.6 3.8 5.1 7.6 11 15 22 31 42 61 88 119 169 242 327
  750 3.3 1.4 1.9 2.8 3.8 5.7 8.1 11 16 23 31 46 66 89 127 181 246
  1500 6 2.6 3.6 5.2 7 10 15 20 29 40 57 84 121 164 232 334 450
250 1000 4 1.7 2.4 3.5 4.7 7 10 14 19 26 38 56 81 109 155 222 300
  750 3 1.3 1.8 2.6 3.5 5.2 7.5 10 14 20 29 42 60 82 116 167 225
  1500 5.4 2.4 3.2 4.8 6.4 10 12 19 26 36 52 77 101 149 212 306 410
280 1000 3.6 1.6 2.2 3.2 4.3 6.4 8.3 12 17 24 35 51 67 100 141 204 273
  750 2.7 1.2 1.6 2.4 3.2 4.8 6.2 9.3 13 18 26 38 51 75 106 153 205
  1500 4.8 2.1 2.9 3.9 5.8 8,7 11 17 24 33 47 62 92 135 192 252 372
315 1000 3.2 1.4 2 2.6 3.9 5.8 7.6 11 16 22 31 42 61 90 128 168 248
  750 2.4 1.1 1.5 2 2.9 4.3 5.7 8.5 12 16 24 31 46 68 96 126 186
  1500 4.2 1.9 2.6 3.6 5.2 7.7 10 15 19 29 42 56     173    
355 1000 2.8 1.3 1.8 2.4 3.5 5.1 6.8 10 13 20 28 37     115    
  750 2.1 1 1.3 1.8 2.6 3.8 5.1 7.5 9.5 15 21 28     86    
  1500 3.8             13   26 37            
400 1000 2.5             8.9   18 25            
  750 1.9             6.7   13 19