Ağır Hizmet Redüktörleri


R series Bevel-helical units - RHC Output torques
SIZE
iN 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160
  min-1 min-1    
20 3500 4800 6800 9700 13900 19400 27700 38700 55300 78300 110800 157300 221400 313500    
22.5 3500 4800 6800 9700 13900 19500 27800 39000 55700 78800 111700 157300 222500 315600    
25 3500 4800 6800 9800 14000 19600 28000 39100 55900 79200 112100 159400 224500 316600    
28 3600 4900 6900 9900 14100 19700 28100 39400 56300 79800 112900 159400 225600 318700    
31.5 3600 4900 6900 9900 14200 19900 28400 39600 56700 80100 113400 160400 226600 320800    
35.5 3600 4900 6900 10000 14200 20000 28500 39900 56900 80800 113900 161400 227600 322800    
40 3600 5000 7000 10000 14400 20000 28600 40100 57200 81100 115100 162500 228700 324900    
45 3600 5000 7000 10100 14500 20100 28800 40400 57400 81500 115600 163500 229700 325900    
50 3700 5000 7200 10100 14500 20300 29000 40700 58200 82200 116400 164500 231800 329100    
56 3700 5100 7200 10200 14600 20400 29100 40800 58400 82500 116900 164500 232800 330100    
63 3700 5100 7200 10200 14700 2066 29300 41000 58700 82900 117400 166600 234900 332200    
71 3700 5100 7300 10300 14800 20700 29600 41200 59000 83300 118100 167600 235900 333200    
80   5100   10400 14800 20800 29700 41400 59300 83700 118800     335300    
90    
100