Ağır Hizmet Redüktörleri

P series Helical units - PB Nominal power rating  
SIZE
i N n1 n2 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160
min-1 min-1
  1500 238 83 108 165 221 320 454 644 880 1324 1796 2547 3100 4342 6003 8893 11914
6.3 1000 159 57 76 113 153 220 331 443 605 911 1236 1754 2134 2988 4132 6120 8199
  750 119 43 57 86 116 166 237 336 459 691 936 1328 1617 2264 3130 4638 6214
  1500 211 73 102 146 196 281 401 569 828 1177 1587 2243 2757 3858 5665 7964 10598
7.1 1000 141 50 71 101 135 194 277 392 570 810 1092 1545 1896 2655 3898 5481 7295
  750 106 38 53 77 102 146 210 297 432 614 827 1170 1437 2012 2955 4153 5527
  1500 188 64 90 130 184 264 353 501 731 1043 1489 2102 2440 3418 5032 7094 9967
8 1000 125 44 63 89 127 181 243 345 419 718 1025 1448 1680 2352 3463 4882 6858
  750 94 33 48 69 97 138 187 265 386 550 785 1108 1286 1800 2651 3738 5251
  1500 167 56 81 116 165 235 315 446 652 936 1328 1871 2187 3062 4525 6412 8957
9 1000 111 39 55 79 111 156 213 302 442 634 900 1267 1482 2074 3065 4343 6065
  750 83 30 42 61 86 123 165 233 342 490 696 980 1146 1604 2370 3359 4691
  1500 150 53 71 102 144 219 294 433 570 822 1160 1627 2049 2869 3982 5660 7875
10 1000 100 36 48 69 97 148 199 282 386 557 786 1102 1388 1944 2696 3833 5334
  750 75 28 37 54 75 115 154 218 299 430 607 852 1074 1503 2086 2965 4125
  1500 134 46 66 89 134 190 255 361 532 717 1081 1512 1791 2506 3726 4976 7367
11.2 1000 89 31 45 60 90 128 173 244 360 486 733 1024 1212 1697 2524 3370 4989
  750 67 24 35 47 70 99 134 189 279 376 566 792 938 1312 1952 2606 3859
  1500 120 44 58 84 117 165 240 340 467 679 949 1318 1694 2371 3295 4730 6505
12.5 1000 80 29 40 58 80 112 164 232 318 462 646 897 1153 1613 2243 3219 4427
  750 60 23 30 45 62 86 126 179 246 357 499 693 891 1247 1733 2488 3422
  1500 107 37 54 73 108 152 205 291 432 584 878 1216 1458 2041 3062 4102 6052
14 1000 71 25 37 50 74 103 140 198 295 398 598 827 993 1389 2084 2792 4119
  750 54 19 28 39 57 80 108 153 228 307 462 639 767 1074 1611 2158 3183
  1500 94 34 46 67 92 128 189 267 367 540 745 1023 1346 1885 2622 3798 5190
16 1000 63 24 31 47 64 89 131 186 255 375 517 710 935 1308 1821 2638 3590
  750 47 18 24 36 50 69 101 143 197 290 399 548 722 1010 1406 2037 2772
  1500 83 31 43 58 86 119 161 250 344 465 696 951 1158 1770 2463 3303 4157
18 1000 56 22 29 40 60 83 111 173 238 322 483 660 804 1227 1709 2291 3370
  750 42 17 23 31 46 64 86 134 184 249 373 519 620 948 1319 1769 2601
  1500 75 26 39 53 78 108 146 207 313 424 635 862 1054 1476 2256 3027 4449
20 1000 50 18 27 37 55 75 101 143 217 294 423 598 731 1024 1565 2100 3087
  750 38 14 20 28 41 57 77 108 164 223 333 452 553 774 1183 1588 2334
  1500 67     48     131 186 256 385 518 776 951 1331 1844   3636
22.5 1000 44     33     91 129 177 267 345 538 660 924 1280   2522
  750 33     25     69 97 134 202 271 407 498 698 967   1909
  1500 60                     692          
25 1000 40                     481          
  750 30                     363